| 采购公告 | 港控集团及子公司2026年车辆保险采购项目竞争性谈判公告(三次公告) |
|---|---|
| 发布时间 | 2026-04-29 16:33:43 |
| 行业类型 | 综合交易 |
| 采购文件/资格预审文件获取起止时间 | 2026-04-29 16:39:47 至 2026-05-07 23:59:59 |
| 采购文件/资格预审文件获取方法 | 线上获取 点击下载 |
| 文件售价(元) | 0.0 |
| 开标时间 | 2026-05-08 15:30 |
| 开标地点 | |
| 响应文件递交截止时间 | 2026-05-08 15:30 |
| 响应文件递交方式 | 线上递交 |
| 是否允许联合体投标 | 否 |
暂无数据
| 采购项目编号 | XW-方洋集团子公司-20260061 |
|---|---|
| 公示发布时间 | 2026-05-08 17:02:29 |
| 公示标题 | 港控集团及子公司2026年车辆保险采购项目竞争性谈判公告(三次公告)--成交结果公示 |
| 成交供应商 | 紫金财产保险股份有限公司连云港中心支公司 |
| 公示性质 | 正常公示 |
| 行业类型 | 综合交易 |
| 成交价格 | 227400 元 |
| 价格单位 | 元 |
| 成交下浮率 | 5.25000% |
| 公示内容 |