采购公告 | “方洋1”轮船舶智能监控系统服务项目询价公告(3次) |
---|---|
发布时间 | 2025-05-21 15:55:48 |
行业类型 | 建设工程 |
采购文件/资格预审文件获取起止时间 | 2025-05-21 15:56:32 至 2025-05-22 23:59:59 |
采购文件/资格预审文件获取方法 | 线上获取 点击下载 |
文件售价(元) | 0.0 |
开标时间 | 2025-05-23 15:30 |
开标地点 | |
响应文件递交截止时间 | 2025-05-23 15:30 |
响应文件递交方式 | 线上递交 |
是否允许联合体投标 | 否 |
暂无数据
采购项目编号 | XW-方洋集团子公司-20250081 |
---|---|
公示发布时间 | 2025-05-23 16:28:17 |
公示标题 | “方洋1”轮船舶智能监控系统服务项目询价公告(3次)--成交结果公示 |
成交供应商 | 江苏移动信息系统集成有限公司 |
公示性质 | 正常公示 |
行业类型 | 建设工程 |
成交价格 | 12500 元 |
价格单位 | 元 |
成交下浮率 | 16.67000% |
公示内容 |